**Source:** [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.)

**Dataset:** GNOC

**Licence:** [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Citation:** Köble, R. (2014). The Global Nitrous Oxide Calculator – GNOC – Online Tool Manual, version 1.2.4. European Commission, Joint Research Centre.

**Source:** [Chaudhary et al. (2015) Environmental Science & Technology, 49, 9987-9995](https://doi.org/10.1021/acs.est.5b02507)

**Dataset:** Chaudhary et al. (2015)

**Licence:** [ACS AuthorChoice](https://pubs.acs.org/page/policy/authorchoice_termsofuse.html): copying and adaptation for non-commercial purposes only.

**Citation:** Chaudhary A, Verones F, de Baan L, Hellweg S (2015). Quantifying Land Use Impacts on Biodiversity: Combining Species–Area Models and Vulnerability Indicators. Environ Sci Technol 49(16), 9987–9995. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b02507

| Key | Source |
| ------ | ------ |
| genericCropGrain | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| beansPulses | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| tubers | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| rootCropsOther | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| maize | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| wheatGrain | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| winterWheat | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| springWheat | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| ricePaddy | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| barley | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| oats | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| sorghum | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| rye | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| cassava | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| soybeans | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| dryBean | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| potatoes | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| groundnutsWithShell | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| rapeseed | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| sunflowerSeed | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| vegetables | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| sugarcane | [Chaudhary et al. (2015) Environmental Science & Technology, 49, 9987-9995](https://doi.org/10.1021/acs.est.5b02507) |
| oilPalmFruit | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| bananas | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| citrus | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| apples | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| orchardFruit | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| berries | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| grapes | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| olives | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| coffee | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| cocoa | [R. Köble, “The Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC) online tool manual, version 1.2.4 (European Union, 2014)](http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/.) |
| silage | [HESTIA Team] |
